Имплантация зубов
| Имплантация в области отсутствующего зуба MEGAGEN Anyone (1-й этап) | от 1091 BYN |
| Имплантация в области отсутствующего зуба MEGAGEN Anyridge (1-й этап) | от 1319 BYN |
| Имплантация в области отсутствующего зуба MIS C1 (1-й этап) | от 1213 BYN |
| Имплантация в области отсутствующего зуба MIS SEVEN (1-й этап) | от 1105 BYN |
| Имплантация в области отсутствующего зуба OSSTEM (1-й этап) | от 1064 BYN |
| Имплантация в области отсутствующего зуба NEODENT Helix Acqua (1-й этап) | от 1110 BYN |
| Имплантация в области отсутствующего зуба STRAUMANN (1-й этап) | от 1630 BYN |
| Установка микроимпланта | от 274 BYN |
| Операция открытого синуслифтинга (без стоимости материалов) | от 820 BYN |
| Установка ФДМ (2-й этап) | от 150 BYN |
* Цены указаны без стоимости дополнительных материалов (кость, мембрана и др.).
* Информация о ценах носит ознакомительный характер.
Протезирование зубов
| Виниры керамические | от 1025 BYN |
| Вкладка культевая | от 210 BYN |
| Коронка безметалловая | от 940 BYN |
| Коронка металлокерамическая | от 540 BYN |
| Коронка временная (врачебная) | от 145 BYN |
| Коронка на импланте металлокерамическая | от 1307 BYN |
| Коронка на импланте безметалловая | от 960 BYN |
| Коронка на импланте временная | от 455 BYN |
| Фиксация коронки | от 50 BYN |
| Снятие коронки | от 32 BYN |
*Информация о ценах носит ознакомительный характер
Лечение зубов и десны
| Использование микроскопа при лечении за 1 минуту | 1,83 BYN |
| Лечение кариеса | от 230 BYN |
| Восстановление зуба перед протезированием со стекловолокном | от 300 BYN |
| Лечение пульпита одноканального зуба | от 350 BYN |
| Лечение пульпита 2-канального зуба | от 500 BYN |
| Лечение пульпита 3-канального зуба | от 550 BYN |
| Лечение пульпита 4-канального зуба | от 650 BYN |
| Лечение периодонтита (перелечивание) одноканального зуба | от 570 BYN |
| Лечение периодонтита (перелечивание) 2-канального зуба | от 760 BYN |
| Лечение периодонтита (перелечивание) 3-канального зуба | от 940 BYN |
| Лечение периодонтита (перелечивание) 4-канального зуба | от 1100 BYN |
| Пломба после пульпита/периодонтита | от 200 BYN |
* Цена лечения пульпита, перидонтита указана без стоимости использования микроскопа, который может применяться при лечении
* Информация о ценах носит ознакомительный характер
Эстетическая стоматология
| Профессиональная гигиена (осветление зубов) Air Flow | от 230 BYN |
| Фотоотбеливание зубов BEYOND Polus (офисное отбеливание) | от 450 BYN |
| Отбеливание 1 зуба внутрикоронковое | от 70 BYN |
| Эстетическая реставрация зубов (виниры композитные) 1 зуб | от 470 BYN |
| Виниры керамические 1 зуб | от 1100 BYN |
* Информация о ценах носит ознакомительный характер
Профессиональная гигиена полости рта
| Профессиональная гигиена полости рта AirFlow | от 230 BYN |
| Профессиональная гигиена (дети до 10 лет) | от 150 BYN |
| Герметизация фиссур у детей (1 зуб) | от 100 BYN |
* Информация о ценах носит ознакомительный характер
Ортодонтия
| Установка самолигирующих керамических брекетов, 1 челюсть | от 2720 BYN |
| Установка самолигирующих металлических брекетов, 1 челюсть | от 2560 BYN |
| Установка лигатурных металлических брекетов, 1 челюсть | от 2150 BYN |
| Замена дуги для самолигирующих брекетов, 1 челюсть | от 280 BYN |
| Замена дуги для лигатурных брекетов, 1 челюсть | от 240 BYN |
| Коррекция брекет-системы без замены дуг, 1 челюсть | от 190 BYN |
| Снятие брекетов | от 1500 BYN |
* Подклейка ретейнера, установленного не в нашей клинике, осуществляется только после консультации ортодонта.
* Информация о ценах носит ознакомительный характер